Unsere Sonderverträge werden nach dem "Bestpreis-Prinzip" abgerechnet. Dies bedeutet für Sie, dass Sie innerhalb eines Vertrags immer nach dem für Sie günstigsten Preismodell abgerechnet werden. So sind Sie bei einer Veränderung des Jahresverbrauchs automatisch im günstigsten Preismodell.
Nachfolgende Preise gelten ab 01.01.2020 im Netzgebiet der ENERGIE und sind jeweils Bruttopreise inkl. der jeweiligen gültigen MwSt.
Sondervertrag
meinSTROM
ab 01.01.2020
Bruttobetrag bei 16% MwSt. gültig vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 | Bruttobetrag bei 19% MwSt. gültig bis 30.06.2020 & ab 01.01.2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Preismodell | Menge | Arbeitspreis | Grundpreis | Arbeitspreis | Grundpreis |
mini | bis 1.000 | 29,58 ct/kWh | 8,12 €/Monat | 30,35 ct/kWh | 8,33 €/Monat |
eco | bis 5.000 | 28,19 ct/kWh | 9,28 €/Monat | 28,92 ct/kWh | 9,52 €/Monat |
midi | bis 10.000 | 27,84 ct/kWh | 10,73 €/Monat | 28,56 ct/kWh | 11,01 €/Monat |
maxi | bis 30.000 | 27,60 ct/kWh | 12,76 €/Monat | 28,31 ct/kWh | 13,09 €/Monat |
profi | ab 30.000 | 27,36 ct/kWh | 18,56 €/Monat | 28,07 ct/kWh | 19,04 €/Monat |
Sondervertrag
meinSTROM
mit Schwachlastregelung
ab 01.01.2020
Bruttobetrag bei 16% MwSt. gültig vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 | Bruttobetrag bei 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Preismodell | Schaltzeit | Arbeitspreis | Grundpreis | Arbeitspreis | Grundpreis |
eco plus | HT | 30,46 ct/kWh | 11,60 €/Monat | 31,25 ct/kWh | 11,90 €/Monat |
bis 8.000 kWh/a | NT | 23,66 ct/kWh | 24,28 ct/kWh | ||
maxi plus | HT | 30,06 ct/kWh | 13,92 €/Monat | 30,83 ct/kWh | 14,28 €/Monat |
ab 8.000 kWh/a | NT | 23,37 ct/kWh | 23,98 ct/kWh |
Sondervertrag
meinRegiostrom natur
ab 01.01.2020
Bruttobetrag bei 16% MwSt. gültig vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 | Bruttobetrag bei 19% MwSt. | |||
---|---|---|---|---|
Preismodell | Arbeitspreis | Grundpreis | Arbeitspreis | Grundpreis |
meinRegiostrom natur | 31,09 ct/kWh | 9,28 €/Monat | 31,89 ct/kWh | 9,52 €/Monat |
Heizstrom
meinSTROM THERMO
ab 01.01.2020
Bruttobetrag bei 16% MwSt. gültig vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 | Bruttobetrag bei 19% MwSt. | ||||
Preismodell | Schaltzeit | Arbeitspreis | Grundpreis | Arbeitspreis | Grundpreis |
thermo | HT | 24,07 ct/kWh | 9,28 €/Monat | 24,69 ct/kWh | 9,52 €/Monat |
NT | 21,97 ct/kWh | 22,54 ct/kWh |
Klassik
Grund- und Ersatzversorgung
ab 01.01.2020
Bruttobetrag bei 16% MwSt. gültig vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 | Bruttobetrag bei 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Preismodell | Schaltzeit | Arbeitspreis | Grundpreis | Arbeitspreis | Grundpreis |
Allg. Preise | ET | 29,21 ct/kWh | 11,67 €/Monat | 29,96 ct/kWh | 11,98 €/Monat |
Allg. Preise | HT | 31,77 ct/kWh | 32,59 ct/kWh | 13,69 €/Monat | |
Schwachlast | NT | 23,97 ct/kWh | 24,59 ct/kWh | ||
Preisblatt PDF |